Personalkosten Gastronomie: Was die Stunde wirklich kostet und wo du sie senkst, ohne jemanden zu verlieren
Personal & Lohn | Lesezeit: 17 Minuten | Stand: September 2026 Die meisten Gastronomen kennen den Stundenlohn ihrer Servicekraft auf […]
Personal & Lohn | Lesezeit: 17 Minuten | Stand: September 2026 Die meisten Gastronomen kennen den Stundenlohn ihrer Servicekraft auf […]
BWA Gastronomie verstehen: Was deine Auswertung dir wirklich sagt und wo sie dich täuscht BWA & Controlling | Lesezeit: 17
Personal | 11 Minuten Lesezeit | Stand: August 2026 Nur 29 Prozent der Deutschen finden die voreingestellten Trinkgeld-Vorschläge am Kartenterminal
Gründung | 19 Minuten Lesezeit | Stand: August 2026 480.000 Euro Jahresumsatz, zweimal derselbe Betrag. Im einen Betrieb bleiben 81.600
Gründung | 18 Minuten Lesezeit | Stand: August 2026 Über 600.000 Betriebe stehen in Deutschland zur Übergabe an. 2024 gaben
Was leere Tische wirklich kosten Digitalisierung | Lesezeit: circa 13 Minuten | Stand: Juli 2026 38 von 150 Plätzen leer.
Kategorie: Recht & Steuern | Lesezeit: ca. 15 Minuten „Trinkgeld ist steuerfrei, das weiß doch jeder.“ Der Satz stimmt. Bis
Kategorie: BWA & Controlling | Lesezeit: ca. 15 Minuten Ein Betrieb kann Gewinn machen und trotzdem pleitegehen. Das ist kein
Betrieb & Effizienz . Lesezeit: 14 Minuten Ein Kilo Rinderhüfte kostet dich im Einkauf rund 18 Euro. Drei Stück Lachsfilet,
Gründungszuschuss für Gastronomie: Was du wirklich wissen musst 1.800 Euro netto im Monat, sechs Monate lang, geschenkt vom Staat. Klingt