Digitales Trinkgeld am Kartenterminal: Was 2026 wirklich funktioniert
Personal | 11 Minuten Lesezeit | Stand: August 2026 Nur 29 Prozent der Deutschen finden die voreingestellten Trinkgeld-Vorschläge am Kartenterminal […]
Personal | 11 Minuten Lesezeit | Stand: August 2026 Nur 29 Prozent der Deutschen finden die voreingestellten Trinkgeld-Vorschläge am Kartenterminal […]
Gruppenreservierungen und Erlebnisgastronomie: Der Umsatzhebel 2026 Marketing | 11 Minuten Lesezeit | Stand: August 2026 Date-Night-Buchungen sind im vergangenen Jahr
Kalkulation | 13 Minuten Lesezeit | Stand: August 2026 Vor wenigen Wochen lagen Steinpilze beim Großhändler bei 15 Euro pro
Gründung | 19 Minuten Lesezeit | Stand: August 2026 480.000 Euro Jahresumsatz, zweimal derselbe Betrag. Im einen Betrieb bleiben 81.600
Digitalisierung | Lesezeit: 14 Minuten | Stand: Juli 2026 2.400 Euro für die Software, 80 Stunden Einrichtung, drei Schulungstage für
Pour Cost, Schwund und Zeitfalle Kalkulation | Lesezeit: 15 Minuten | Stand: Juli 2026 11,50 Euro für einen Mojito. Wareneinsatz
Ein Betrieb kann Gewinn machen und trotzdem pleitegehen. Das ist kein Widerspruch, sondern der häufigste Weg in die Insolvenz. Zahlungsunfähigkeit,
Kategorie: Kalkulation | Lesezeit: ca. 14 Minuten 29 Euro pro Person, sechs Stunden, Getränke inklusive. So steht es in vielen
Catering außer Haus kann eine lukrative Einnahmequelle sein, doch viele Anbieter kalkulieren falsch und verschenken dadurch wertvolle Margen. Wusstest du, dass die Fahrzeit deiner Servicekräfte und die Logistik entscheidend für den Erfolg sind? In unserem umfassenden Leitfaden erfährst du, welche vier Kostenblöcke in keiner Kalkulation fehlen dürfen und wie du deine Preise realistisch festlegst. Zudem klären wir, welche Umsatzsteuer seit 2026 gilt und wie du dich gegen Ausfälle absichern kannst. Lass uns gemeinsam sicherstellen, dass dein Catering nicht nur Gäste satt macht, sondern auch profitabel ist!
Kalkulation und Marketing. Lesezeit: 16 Minuten 42 Prozent der Verbraucher geben an, ausgerechnet beim Restaurantbesuch und bei Freizeitaktivitäten am meisten